أسعار الذهب و العملات و المحروقات الأحد 4 \ 10 \ 2015
أسعار الذهب و العملات و المحروقات الأحد 4 \ 10 \ 2015
شراء | مبيع | |
غرام الذهب عيار 21 | 10200 | |
الدولار | 333 | 335 |
اليورو | 370 | 375 |
الليرة التركية | 108 | 109 |
الدرهم الإماراتي | 88 | 89 |
الجنيه المصري | 35 | 37 |
الريال السعودي | 87 | 88 |
الدينار الأردني | 458 | 463 |
البنزين | 350 | |
المازوت | 200 | |
اسطوانة الغاز | 2500 |
[ads3]