أسعار الذهب و العملات و المحروقات الجمعة 9 \ 10 \ 2015
أسعار الذهب و العملات و المحروقات الجمعة 9 \ 10 \ 2015
شراء | مبيع | |
غرام الذهب عيار 21 | 10200 | |
الدولار | 336 | 338 |
اليورو | 373 | 377 |
الليرة التركية | 107 | 109 |
الدرهم الإماراتي | 89 | 90 |
الجنيه المصري | 36 | 37 |
الريال السعودي | 88 | 89 |
الدينار الأردني | 460 | 466 |
البنزين | 350 | |
المازوت | 200 | |
اسطوانة الغاز | 2500 |
[ads3]
يا حسرة علينا الغلا ينهش بهالبلد مثل ما تنهش الذئاب بلحم الجيفة …
الله يرفع هالبلاء و يرجع اخلاق الناس التي صارت في الحضيض للاسف