أسعار الذهب و العملات و المحروقات الأحد 10 \ 1 \ 2016
أسعار الذهب و العملات و المحروقات الأحد 10 \ 1 \ 2016
شراء | مبيع | |
غرام الذهب عيار 21 | 11850 | |
الدولار | 396 | 398 |
اليورو | 430 | 435 |
الليرة التركية | 135 | 137 |
الدرهم الإماراتي | 105 | 107 |
الجنيه المصري | 35 | 36 |
الريال السعودي | 107 | 109 |
الدينار الأردني | 555 | 559 |
البنزين | 350 | |
المازوت | 200 | |
اسطوانة الغاز | 3500 |
[ads3]