الإمارات : أحدث قائمة لسرعات الشوارع و سرعات ضبط أجهزة الرادار في دبي

نشرت القيادة العامة لشرطة دبي أحدث قائمة لسرعات الشوارع وسرعات ضبط أجهزة الرادار في إمارة دبي .

وقامت صحيفة البيان الإماراتية بنشر هذه القائمة مع العلم  أن تأريخ القائمة هو 14 أيلول 2015 :

م الشارع

سرعة الشارع

ضبط الرادار
1 شارع دبي العين 120/100 121/100
2 شارع الهباب 120 141
3 شارع العوير (هباب) 120 141
4 شارع العابر 120 141
5 شارع حتا العام 120 141
6 شارع الإمارات 120 141
7 شارع الاتحاد 100 121
8 شارع رأس الخور 100 121
9 شارع الشيخ زايد 120/100 121/100
10 شارع الرباط 100 121
11 شارع الصفاء 100 121
12 شارع الخوانيج 100 121
13 شارع العوير 100 121
14 شارع العمردي 100 121
15 شارع الشيخ راشد 100 121
16 معبر الخليج 100 121
17 شارع الخليج 80 101
18 شارع المطار 80 101
19 شارع ند الحمر 80 101
20 شارع الصفوح 80 101
21 شارع عود ميثاء 90/80 101/80
22 شارع أم هرير 80 101
23 شارع أم سقيم 100 121
24 شارع المنخول 80 101
25 شارع الوحيدة 80 101
26 شارع المركز التجاري 80 101
27 شارع المكتوم 80 101
28 شارع الرشيد 80 101
29 شارع الضيافة 80 101
30 شارع أبوهيل 80 101
31 شارع أبوبكر الصديق 80 101
32 شارع صلاح الدين 80 101
33 شارع بني ياس 80 101
34 شارع النهدة 80 101
35 شارع دمشق 80 101
36 شارع القدس 80 101
37 شارع تونس 80 101
38 شارع الشيخ خليفة 80 101
39 شارع عمان 80 101
40 شارع الميناء 80 101
41 شارع بيروت 80 101
42 شارع زعبيل الثاني 80 101
43 شارع المدينة الجامعية 80 101
44 شارع نفق المطار 80 101
45 شارع طرابلس 80 101
46 شارع الجمير 70 91
47 شارع ند الشب 60 91
48 شارع الوصل 70 91
49 شارع السطوة 70 91
50 شارع القاهرة 60 91
51 شارع بغداد 80/60 91/60
52 شارع أم الشيف 60 91
53 شارع المنارة 60 91
54 شارع المطينة 60 91
55 شارع الآثار 60 91
56 شارع الثنية 60 91
57 شارع الحديقة 60 91
58 شارع الرأس 60 91
59 شارع السيف 60 91
60 شارع العروبة 60 91
61 شارع الأبراج 60 91
62 شارع الكورنيش (ديرة) 60 91
63 شارع مسقط 60 91
64 شارع الإسكندرية 60 91
65 شارع الخيل 100 121
66 شارع القدرة 90 111

[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

تعليق واحد