إرتفاع كبير للدولار .. أسعار الذهب و العملات و المحروقات الأربعاء 10 \ 2 \ 2016 ( محدث )
أسعار الذهب و العملات و المحروقات الأربعاء 10 \ 2 \ 2016
شراء | مبيع | |
غرام الذهب عيار 21 | 13900 | |
الدولار | 420 | 423 |
اليورو | 470 | 477 |
الليرة التركية | 142 | 145 |
الدرهم الإماراتي | 112 | 115 |
الجنيه المصري | 40 | 42 |
الريال السعودي | 113 | 114 |
الدينار الأردني | 568 | 575 |
البنزين | 350 | |
المازوت | 200 | |
اسطوانة الغاز | 3500 |
[ads3]
عل الخمسيمية …. يا عينيي …. و بعد الحمير عبراهنوا على الجحش المجرم بشار الأسد ….
حنيتو طي*** يا مؤيدي و شبيحة بشار …. لسا الخير لقدام .. موتوا بحمرنتكم