أسعار الذهب و العملات و المحروقات الثلاثاء 16 \ 2 \ 2016
أسعار الذهب و العملات و المحروقات الثلاثاء 16 \ 2 \ 2016
شراء | مبيع | |
غرام الذهب عيار 21 | 14700 | |
الدولار | 427 | 430 |
اليورو | 474 | 480 |
الليرة التركية | 144 | 145 |
الدرهم الإماراتي | 114 | 116 |
الجنيه المصري | 38 | 40 |
الريال السعودي | 112 | 113 |
الدينار الأردني | 601 | 605 |
البنزين | 350 | |
المازوت | 200 | |
اسطوانة الغاز | 3500 |
[ads3]