سعر صرف العملات العربية مقابل اليورو و الدولار
اليورو | الدولار | |
الليرة السورية | 2889 / 2772 | 2575 / 2475 |
الليرة اللبنانية | 8890 / 8665 | 7900 / 7700 |
الدينار العراقي | 134/137 | 123/124 |
الجنيه المصري | 18.7 / 18.5 | 16.20 / 16.10 |
[ads3]
اليورو | الدولار | |
الليرة السورية | 2889 / 2772 | 2575 / 2475 |
الليرة اللبنانية | 8890 / 8665 | 7900 / 7700 |
الدينار العراقي | 134/137 | 123/124 |
الجنيه المصري | 18.7 / 18.5 | 16.20 / 16.10 |
[ads3]