أسعار الذهب و العملات و المحروقات الأربعاء 3 \ 2 \ 2016
أسعار الذهب و العملات و المحروقات الأربعاء 3 \ 2 \ 2016
شراء | مبيع | |
غرام الذهب عيار 21 | 12700 | |
الدولار | 398 | 401 |
اليورو | 435 | 439 |
الليرة التركية | 135 | 137 |
الدرهم الإماراتي | 107 | 109 |
الجنيه المصري | 35 | 37 |
الريال السعودي | 109 | 111 |
الدينار الأردني | 558 | 562 |
البنزين | 350 | |
المازوت | 200 | |
اسطوانة الغاز | 3500 |
[ads3]