أسعار الذهب و العملات و المحروقات السبت 9 \ 4 \ 2016
أسعار الذهب و العملات و المحروقات السبت 9 \ 4 \ 2016
شراء | مبيع | |
غرام الذهب عيار 21 | 17700 | |
الدولار | 495 | 498 |
اليورو | 564 | 568 |
الليرة التركية | 172 | 175 |
الدرهم الإماراتي | 133 | 134 |
الجنيه المصري | 45 | 47 |
الريال السعودي | 131 | 132 |
الدينار الأردني | 700 | 705 |
البنزين | 350 | |
المازوت | 200 | |
اسطوانة الغاز | 3500 |
[ads3]
الله محي المركزي وعد ووفى الالف اقل من دولارين كويس معناها مضبوط مثل ماوعدونا انو الدولار راح يصير متين ليرة بس السلع راح تضل بخمسماية ههههههههههههه ماراح ينزل سعرها